AGENDA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 1999-07
AGENDA 1999-07-01 | ||
---|---|---|
HORA ÍNICIO | DESCRIÇÃO | |
12:00 | PRESIDE À CERIMÓNIA DE ENTREGA DO CERTIFICADO DE QUALIDADE À FORINO/ASSOCIAÇÃO PARA AS ESCOLAS DE NOVAS TECNOLOGIAS (POLO TECNOLÓGICO DO LUMIAR) | |
18:00 | REUNIÃO DE TRABALHO COM O PRIMEIRO-MINISTRO | |
19:15 | RECEBE O PRESIDENTE DA AUTORIDADE NACIONAL PALESTINIANA, YASSER ARAFAT | |
20:15 | OFERECE UM JANTAR EM HONRA DO PRESIDENTE DA AUTORIDADE NACIONAL PALESTINIANA, YASSER ARAFAT | |
AGENDA 1999-07-02 | ||
HORA ÍNICIO | DESCRIÇÃO | |
13:00 | ALMOÇO NO EUROPARQUE, NO ÂMBITO DO XXV ANIVERSÁRIO DA CIP (SANTA MARIA DA FEIRA). | |
AGENDA 1999-07-03 | ||
HORA ÍNICIO | DESCRIÇÃO | |
12:00 | PRESIDE À SESSÃO DE ENTREGA DO GRANDE PRÉMIO DE ROMANCE E NOVELA DA APE SEGUIDO DE ALMOÇO (CINE-ESTÚDIO - TRÓIA) | |
16:15 | VISITA A GRANDE MOSTRA DO MUNDO RURAL (PARQUE DAS NAÇÕES)
|
|
18:30 | VISITA A FÁBRICA DE PORCELANA DA VISTA ALEGRE POR OCASIÃO DO SEU 175º ANIVERSÁRIO (ÍLHAVO). INAUGURAÇÃO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO TEATRO DA VISTA ALEGRE
|
|
AGENDA 1999-07-05 | ||
HORA ÍNICIO | DESCRIÇÃO | |
10:30 | VISITA À CASA DA MOEDA | |
12:00 | VISITA À PROVEDORIA DA JUSTIÇA SEGUIDO DE ALMOÇO | |
15:30 | RECEBE A DIRECÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE EDITORES E LIVREIROS | |
16:15 | RECEBE O REITOR E VICE-REITORES DA UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA; | |
17:00 | RECEBE O EMBAIXADOR DE PORTUGAL EM NOVA DELHI, MARCELO CURTO | |
17:30 | RECEBE O EMBAIXADOR DE PORTUGAL EM LAGOS, ANTÓNIO RAMALHO ORTIGÃO | |
18:30 | PRESIDE À SESSÃO DE ENTREGA DO GRANDE PRÉMIO DE POESIA A VASCO GRAÇA MOURA E MANUEL ALEGRE (FORUM PICOAS). | |
AGENDA 1999-07-07 | ||
HORA ÍNICIO | DESCRIÇÃO | |
09:30 | RECEBE O PARTIDO SOCIALISTA | |
10:45 | RECEBE O PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA | |
12:00 | RECEBE O PARTIDO COMUNISTA | |
15:30 | RECEBE O PARTIDO ECOLOGISTA «OS VERDES» | |
16:45 | RECEBE O C.D.S. PARTIDO POPULAR | |
AGENDA 1999-07-08 | ||
HORA ÍNICIO | DESCRIÇÃO | |
11:30 | REUNIÃO DE TRABALHO COM O GOVERNADOR DE MACAU, GENERAL VASCO ROCHA VIEIRA | |
18:00 | RECEBE O EMBAIXADOR DE PORTUGAL EM RABAT, DR. RUI BRITO E CUNHA | |
AGENDA 1999-07-09 | ||
HORA ÍNICIO | DESCRIÇÃO | |
10:00 | RECEBE CARTAS CREDENCIAIS DO EMBAIXADOR DE CABO VERDE, JOÃO HIGINO ROSÁRIO SILVA | |
10:30 | RECEBE CARTAS CREDENCIAIS DO EMBAIXADOR DA CONFEDERAÇÃO HELVÉTICA BERNARD DE RIEDMATTEN | |
11:00 | RECEBE CARTAS CREDENCIAIS DO EMBAIXADOR DE ITÁLIA, MICHELE COSENTINO; | |
12:15 | RECEBE O EMBAIXADOR DE PORTUGAL EM MAPUTO, ANTÓNIO VALENTE | |
15:30 | DESLOCA-SE À FIL PARA A APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA «PARA UMA SOCIEDADE DO CONHECIMENTO E DE INFORMAÇÃO» | |
17:00 | AGRACIA PERSONALIDADES DA EXPO 98, NO PALÁCIO DA AJUDA | |
19:30 | REUNIÃO DE TRABALHO COM O PRIMEIRO-MINISTRO | |
AGENDA 1999-07-11 | ||
HORA ÍNICIO | DESCRIÇÃO | |
10:45 | Partida de Lisboa, em avião da SATA, para os Açores (Ilha Terceira) | |
12:00 | Chegada à Ilha Terceira; Honras Militares;
Declaração do Presidente da República. Cerimónia de baptismo do avião da SATA, com o nome de «Terceira», sendo madrinha a Senhora D. Maria José Ritta. |
|
13:00 | Partida para Angra do Heroísmo. | |
13:30 | Chegada a Angra do Heroísmo. | |
15:00 | Início da visita ao Centro Histórico de Angra do Heroísmo:
Percurso pelo Palácio dos Capitães Generais, Rua do Palácio, Rua da Esperança, Rua da Sé, Rua de S. João, Pátio da Alfândega, Rua Direita e Praça Velha (Em frente à Câmara Municipal). |
|
17:00 | Apresentação do Plano integrado da Baía de Angra, no Salão Nobre dos Paços do Concelho. | |
17:30 | Sessão Solene na Câmara Municipal de Angra do Heroísmo. | |
18:00 | Espectáculo na Praça Velha. | |
20:30 | Jantar oferecido em honra do Presidente da República pelo Ministro da República. | |
AGENDA 1999-07-12 | ||
HORA ÍNICIO | DESCRIÇÃO | |
09:15 | Partida do Presidente da República para a Base Aérea n.º. 4. | |
10:00 | Partida, em avião C130, da FAP, para a Ilha Graciosa. | |
10:15 | Chegada ao Aeródromo da Graciosa e partida para o Largo da Câmara Municipal de Santa Cruz. | |
10:45 | Chegada ao Largo. Recepção ao Presidente da República. | |
11:00 | Partida para a Caldeira do Enxofre. (paragem em Guadalupe). | |
11:30 | Chegada à Caldeira. Visita. | |
12:30 | Partida para S. Mateus (Praia). | |
12:45 | Chegada a S. Mateus. Almoço oferecido pela Câmara Municipal. | |
14:15 | Partida para Carapacho. | |
14:45 | Chegada a Carapacho. Explicação sobre o projecto «Centelha de Esperança» e resultados da aplicação do Rendimento Mínimo Garantido. Visita a Casas do projecto «Centelha de Esperança». | |
15:15 | Percurso a pé até às Termas do Carapacho; visita. | |
15:30 | Partida para o Aeródromo.
|
|
16:00 | Chegada ao Aeródromo e partida para a Ilha Terceira.
|
|
16:30 | Chegada à Ilha Terceira e partida para o Estádio Municipal de Praia da Vitória.
|
|
17:00 | Inauguração do Estádio Municipal.
|
|
17:30 | Partida para a Escola Profissional de Praia da Vitória. Visita e lanche oferecido pelos alunos.
|
|
18:15 | Partida para a ETAR de Angra de Heroísmo.
|
|
18:45 | Inauguração da ETAR e visita.
|
|
21:00 | Jantar oferecido pelo Presidente da República, no Solar da Madre de Deus.
|
|
AGENDA 1999-07-13 | ||
HORA ÍNICIO | DESCRIÇÃO | |
12:00 | Início da visita à Zona Aérea dos Açores / Base Aérea n.º. 4
Guarda de Honra; Briefing sobre a Base Aérea; Almoço; Visita |
|
16:00 | Partida para o Pólo de Terra Chã da Universidade dos Açores | |
16:30 | Chegada ao Pólo de Terra Chã; Visita | |
17:45 | Chegada a S. Bento (Largo João Paulo II, junto à Praça de Touros. Tourada à Corda | |
19:00 | Partida do Presidente da República e toda a comitiva para a Base. | |
19:30 | Embarque em avião C130 da FAP. Partida para a Ilha das Flores | |
20:45 | Chegada à Ilha das Flores; Aeroporto de Santa Cruz. Recepção no Aeroporto e percurso a pé até ao Hotel Servi Flor | |
AGENDA 1999-07-14 | ||
HORA ÍNICIO | DESCRIÇÃO | |
08:15 | Partida do Presidente da República para o Parque Florestal | |
08:30 | Presidente da República e comitiva tomam café no Parque Florestal; Apresentação do Programa LIFE. Pequeno percurso a pé pelo Parque Florestal. | |
09:30 | Partida para a Exploração Agrícola do Juncal | |
10:15 | Visita à Exploração Agrícola do Juncal.
(Explicação sobre o Ciclo de produção da Carne)
|
|
11:30 | Partida para a Fajã Grande
|
|
13:00 | Almoço oferecido pelas Câmaras Municipais de Santa Cruz e Lajes das Flores
|
|
16:00 | Partida, em Corveta da AP, para a Ilha do Corvo
|
|
18:00 | Chegada à Ilha do Corvo; recepção no Cais.
Visitas à Escola Básica Integrada, à Queijaria em Construção e à Casa da Matança. Inauguração do Edifício Polivalente de Serviços. Jantar oferecido pela Câmara Municipal. |
|
AGENDA 1999-07-15 | ||
HORA ÍNICIO | DESCRIÇÃO | |
09:00 | Visita à Cratera do Caldeirão (Se houver visibilidade) | |
10:00 | Partida, em aviões e helicóptero da FAP, para a Ilha do Faial | |
11:30 | Chegada à Ilha do Faial | |
12:00 | Sessão Solene na Assembleia Legislativa Regional | |
13:00 | Almoço oferecido em Honra do Presidente da República pela Assembleia Legislativa Regional | |
16:00 | Visita ao Departamento de Oceanografia e Pescas da Universidade dos Açores. Briefing junto à Secção de Oceanografia sobre a actividade dos Departamentos | |
17:15 | Visita ao Navio Oceanográfico Arquipélago | |
17:30 | Baptismo de um Navio Atuneiro | |
AGENDA 1999-07-17 | ||
HORA ÍNICIO | DESCRIÇÃO | |
09:15 | Partida do Presidente da República para o Aeroporto da Horta. | |
09:30 | Chegada ao Aeroporto, embarque em aviões da FAP e partida para a Ilha de S. Jorge. | |
10:00 | Chegada a S. Jorge. Recepção no Aeroporto. | |
11:00 | Recepção no Cais da Calheta. | |
11:30 | Partida para a Fajã dos Vimes. | |
12:30 | Chegada à Fajã dos Vimes. Visita às Tecedeiras. Almoço volante. | |
14:00 | Partida para a Uniqueijo, com trajecto pelo Norte da Ilha e breve paragem no miradouro da Fajã do Ouvidor. | |
15:00 | Chegada à Uniqueijo. Visita às instalações e explicação sobre o processo de prova, selecção, armazenagem e embalagem do Queijo de São Jorge. | |
15:30 | Saída para Velas. No percurso visita a Igreja de Santo Amaro. | |
16:00 | Cerimónia de entronização do Presidente da República na Confraria do Queijo de São Jorge, no Auditório Municipal de Velas. | |
16:30 | Percurso a pé até ao porto de Velas. | |
17:00 | Partida, em navio da Açorline, para a Ilha do Pico. | |
18:00 | Chegada ao Cais de S. Roque, na Ilha do Pico. Recepção. Visita ao Museu da Indústria Baleeira (18H00/18H30). | |
19:15 | Partida para a Câmara Municipal. | |
19:30 | Mostra de Artesanato e Pico de Honra, no salão nobre da Câmara. | |
20:00 | Partida. | |
20:30 | Chegada à Aldeia da Fonte, em Silveira, Lages do Pico. | |
AGENDA 1999-07-18 | ||
HORA ÍNICIO | DESCRIÇÃO | |
08:15 | Partida, da Comitiva e Comunicação Social, para Lages do Pico. | |
09:00 | Chegada a Lages do Pico. Visita ao Museu dos Baleeiros. | |
09:30 | Partida para o Porto das Ribeiras. | |
09:45 | Início de percurso marítimo para observação das baleias. | |
13:00 | Chegada a Lages do Pico ou Madalena do Pico. | |
13:30 | Almoço oferecido pela Associação de Municípios da Ilha do Pico, na Casa do Povo da Criação Velha, em Madalena do Pico. | |
15:00 | Partida para a Adega Cooperativa Vitivinícola do Pico. Visita. | |
15:45 | Partida para o futuro Museu do Vinho. Inauguração do Edifício do futuro Museu do Vinho. | |
16:30 | Partida para o Campo de Ensaios de Viticultura dos Serviços de Desenvolvimento Agrário do Pico. Explicação sobre a investigação realizada no Campo de Ensaios relativa às novas castas de uvas.
Prova de vinhos na Adega do Campo. |
|
17:45 | Partida para a Madalena do Pico. | |
18:00 | Chegada à Madalena, paragem no Largo principal. | |
18:30 | Partida para a Aldeia da Fonte. | |
20:30 | Jantar, na Aldeia da Fonte, com os jornalistas que acompanham em permanência a visita à Região Autónoma. | |
AGENDA 1999-07-19 | ||
HORA ÍNICIO | DESCRIÇÃO | |
09:15 | Partida do Presidente da República para o Aeródromo do Pico. | |
10:00 | Partida para a Ilha de Santa Maria. | |
11:00 | Chegada à Ilha de Santa Maria e partida para o Centro de Controle Oceânico do Atlântico Norte. Briefing sobre o funcionamento do Centro, no Auditório. Visita às instalações, com início na Sala de Operações. | |
12:00 | Partida para o Miradouro da Macela. | |
12:30 | Chegada ao Miradouro. Breve intervenção do Presidente da Câmara sobre as perspectivas de Desenvolvimento da Ilha. | |
13:00 | Almoço oferecido pela Câmara Municipal, na Praia Formosa.
|
|
14:30 | Partida para o Museu Etnográfico do Santo Espírito, com breve paragem no Miradouro do Espigão (Praia de S. Lourenço). | |
15:15 | Chegada ao Museu. Visita. | |
15:45 | Partida para o Aeroporto. | |
16:15 | Chegada ao Aeroporto e partida para S. Miguel. | |
16:30 | Chegada a S. Miguel. | |
18:00 | Percurso a pé do Hotel S. Pedro até à Praça Gonçalo Velho. | |
18:30 | Sessão Solene comemorativa dos 500 anos do Concelho de Ponta Delgada. | |
19:45 | Descerramento de uma placa alusiva às comemorações dos 500 anos e assinatura do Livro de Honra, na Câmara Municipal. | |
20:00 | Jantar oferecido por SEXA o Presidente do Governo Regional, em Honra do Presidente da República, no Palácio da Conceição. | |
AGENDA 1999-07-20 | ||
HORA ÍNICIO | DESCRIÇÃO | |
10:00 | Briefing com o Governo Regional, no Palácio da Conceição. | |
10:45 | Partida para o Palácio de Santana. | |
12:00 | Declarações à Comunicação Social (Conjunto com o Presidente do Governo Regional), no Palácio de Santana. | |
12:30 | Almoço com o Ministro da República, Presidente da Assembleia Legislativa Regional, Presidente do Governo Regional e deputados à Assembleia da República | |
14:30 | Partida para Rabo de Peixe (Concelho de Ribeira Grande). | |
15:00 | Chegada a Rabo de Peixe, ao Centro Paroquial.
Briefing com os responsáveis do Projecto de Luta Contra a Pobreza. |
|
15:30 | Início da visita a diversas valências do projecto, com percurso a pé até ao Centro de Desenvolvimento Infantil. Visita ao Centro. | |
16:00 | Percurso a pé até ao Centro de Apoio Comunitário ao Pescador. Visita | |
16:30 | Partida para o Centro de Economia Solidária. Visita ao Centro. | |
17:15 | Partida para o Largo do Município, na Ribeira Grande. Curta paragem com intervenções do Presidente da Câmara e do Presidente da República. | |
17:45 | Partida para o Nordeste | |
19:15 | Chegada ao Nordeste; Sessão Solene comemorativa dos 485 anos do Município, no largo em frente da Câmara Municipal.
Visita à exposição «Nordeste Anos 2000», no Salão Nobre. |
|
20:45 | Jantar volante oferecido pela Câmara Municipal, no miradouro da Ponta do Sossego. | |
21:45 | Partida para Ponta Delgada. | |
AGENDA 1999-07-21 | ||
HORA ÍNICIO | DESCRIÇÃO | |
11:00 | Partida para Povoação | |
12:00 | Chegada à Povoação. Inauguração da Esquadra da PSP de Povoação (junto à Câmara Municipal) | |
13:00 | Almoço oferecido pela Câmara Municipal, no Miradouro do Pôr do Sol | |
14:30 | Partida para a Vila | |
14:45 | Chegada ao Jardim Público da Povoação (Junto aos Bombeiros). Percurso a pé. Apresentação do Projecto de Defesa da Orla Marítima de Povoação e visita à Igreja de N. S. do Rosário (1ª Igreja Paroquial de São Miguel) | |
16:15 | Partida para a Ribeira Quente | |
16:45 | Visita às obras de construção do Porto de Pesca e apresentação do projecto de protecção da orla marítima de Ribeira Quente | |
17:45 | Chegada a zona (a definir) de acesso à Lagoa das Furnas. Percurso a pé | |
18:30 | Paragem junto à Lagoa (local a definir); explicação sobre a situação das Lagoas | |
20:30 | Chegada a Ponta Delgada | |
AGENDA 1999-07-22 | ||
HORA ÍNICIO | DESCRIÇÃO | |
09:15 | Partida para a UNILEITE | |
09:30 | Chegada à UNILEITE; Visita. SEXA o Presidente da República assiste aos ensaios que estão a ser realizados no tratamento do leite.
|
|
10:00 | Partida para Campo de Santana.
|
|
10:30 | Chegada a Campo de Santana, à Feira do Gado de Ribeira Grande. Visita à exposição sobre a actividade das Associações Agrícolas (até às 10H50) e à Feira do Gado (até às 11H30).
Sessão Solene Comemorativa do Dia do Agricultor - 11H30 às 12H15 (a ter lugar no Picadeiro). Almoço na Feira. |
|
14:00 | Partida para Ponta Delgada.
|
|
14:30 | Chegada a Ponta Delgada. | |
15:30 | Visita à Universidade dos Açores: Reitoria, Centro de Vulcanologia (Sala de Recolha de Dados) e Pavilhão Desportivo | |
16:45 | Chegada ao Palácio de Santana. | |
17:30 | Audiências aos partidos com representação na Assembleia Legislativa Regional
17H30/18H00 - CDU 18H10/18H40 - CDS-PP 18H50/19H20 - PSD 19H30/20H00 - PS |
|
21:00 | Jantar oferecido pelo Presidente da República | |
AGENDA 1999-07-23 | ||
HORA ÍNICIO | DESCRIÇÃO | |
09:00 | Partida para Vila Franca do Campo. | |
09:45 | Chegada a Vila Franca do Campo. Visita à Fábrica Transformadora de Peixe «A Correctora» | |
10:15 | Percurso a pé até ao Cais. Partida, de barco, para o Ilhéu | |
10:45 | Chegada ao Ilhéu. Intervenção do biólogo da UA, Dr. Frias Martins, sobre o Ilhéu. Visita. | |
11:30 | Partida do Ilhéu. | |
11:45 | Chegada ao Cais e partida para Ponta Delgada | |
12:30 | Chegada a Ponta Delgada | |
13:00 | Almoço com o Primeiro Ministro e o Presidente do Governo Regional, no Palácio de Santana | |
17:00 | Percurso a pé pelo Centro da cidade | |
17:15 | Inauguração da Estação Principal dos CTT em Ponta Delgada.
Continuação do percurso a pé |
|
20:45 | Partida para Lagoa | |
21:00 | Chegada à Praça do Rosário, em Lagoa. Visita à exposição de Artesãos. Festa Popular. | |
AGENDA 1999-07-28 | ||
HORA ÍNICIO | DESCRIÇÃO | |
10:00 | RECEBE A COMISSÃO POLÍTICA DO PSD DA MADEIRA | |
13:00 | OFERECE UM ALMOÇO EM HONRA DO EMBAIXADOR DE MARROCOS AZIZ MEKOUAR, NO PALÁCIO DE BELÉM | |